| 受检单位 | 凤城市永余水镁石矿业有限公司 | |
| 项目编号 | 20-2023036 | |
| 项目日期 | 2023.6.20 | |
| 受检设备 | ||
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 缠绕式提升机 | - |
| 2 | 摩擦式提升机 | - |
| 3 | 提升绞车 | - |
| 4 | 通风机 | - |
| 5 | 固定式空压机 | 3 |
| 6 | 移动式空压机 | - |
| 7 | 排水泵 | - |
| 8 | 排水系统 | - |
| 9 | 提升钢丝绳 | - |
| 10 | 竖井防坠器 | - |
| 11 | 斜井人车 | - |
| 12 | 钢丝绳在线 | - |
| 13 | 密封钢丝绳 | - |
| 14 | 罐笼 | - |








| 受检单位 | 凤城市永余水镁石矿业有限公司 | |
| 项目编号 | 20-2023036 | |
| 项目日期 | 2023.6.20 | |
| 受检设备 | ||
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 缠绕式提升机 | - |
| 2 | 摩擦式提升机 | - |
| 3 | 提升绞车 | - |
| 4 | 通风机 | - |
| 5 | 固定式空压机 | 3 |
| 6 | 移动式空压机 | - |
| 7 | 排水泵 | - |
| 8 | 排水系统 | - |
| 9 | 提升钢丝绳 | - |
| 10 | 竖井防坠器 | - |
| 11 | 斜井人车 | - |
| 12 | 钢丝绳在线 | - |
| 13 | 密封钢丝绳 | - |
| 14 | 罐笼 | - |







